HORÁRIO | |||
---|---|---|---|
ORIXÁ | INÍCIO | FIM | INTERMEDIA PARA |
OGUM | 03:00 | 06:00 | |
Ogum de Lei | 03:00 | 03:30 | Indiferenciado |
Ogum Rompe Mato | 03:30 | 03:55 | Caboclo Araribóia |
Ogum Beira Mar | 03:55 | 04:20 | Xangô Sete Montanhas |
Ogum de Malê | 04:20 | 04:45 | Pai Benedito |
Ogum Megê | 04:45 | 05:10 | Yari |
Ogum Yara | 05:10 | 05:35 | Cabocla do Mar |
Ogum Matinata | 05:35 | 06:00 | Caboclo Guaracy |
OXOSSI | 06:00 | 09:00 | |
Caboclo Arraca Toco | 06:00 | 06:30 | Indiferenciado |
Caboclo Cobra-Coral | 06:30 | 06:55 | Xangô Agodô |
Caboclo Tupynambá | 06:55 | 07:20 | Pai Joaquim |
Cabocla Jurema | 07:20 | 07:45 | Damião |
Caboclo Pena Branca | 07:45 | 08:10 | Cabocla Indayá |
Caboclo Arruda | 08:10 | 08:35 | Caboclo Guarany |
Caboclo Araribóia | 08:35 | 09:00 | Ogum Rompe Mato |
ORIXALÁ | 09:00 | 12:00 | |
Caboclo Urubatão da Guia | 09:00 | 09:30 | Indiferenciado |
Caboclo Guaracy | 09:30 | 09:55 | Ogum Matinata |
Caboclo Guarany | 09:55 | 10:20 | Caboclo Arruda |
Caboclo Aymoré | 10:20 | 10:45 | Caboclo Pedra Branca |
Caboclo Tupy | 10:45 | 11:10 | Pai Tomé |
Caboclo Ubiratan | 11:10 | 11:35 | Ori |
Caboclo Ubirajara | 11:35 | 12:00 | Cabocla Estrela do Mar |
YORI | 12:00 | 15:00 | |
Tupanzinho | 12:00 | 12:30 | Indiferenciado |
yariri | 12:30 | 12:55 | Cabocla Oxum |
Ori | 12:55 | 13:20 | Caboclo Ubiratan |
Yari | 13:20 | 13:45 | Ogum Megê |
Damião | 13:45 | 14:10 | Cabocla Jurema |
Doum | 14:10 | 14:35 | Xangô Sete Cachoeiras |
Cosme | 14:35 | 15:00 | Pai Congo d'Aruanda |
XANGÔ | 15:00 | 18:00 | |
Xangô Kaô | 15:00 | 15:30 | Indiferenciado |
Xangô Pedra Preta | 15:30 | 15:55 | Vovó Maria Conga |
Xangô Sete Cachoeiras | 15:55 | 16:20 | Doum |
Xangô Sete Pedreiras | 16:20 | 16:45 | Cabocla Inhasã |
Xangô Pedra Branca | 16:45 | 17:10 | Caboclo Aymoré |
Xangô Sete Montanhas | 17:10 | 17:35 | Ogum Beira Mar |
Xangô Agodô | 17:35 | 18:00 | Caboclo Araribóia |
YEMANJÁ | 18:00 | 21:00 | |
Cabocla Yara | 18:00 | 18:30 | Indiferenciado |
Cabocla Estrela do Mar | 18:30 | 18:55 | Caboclo Ubirajara |
Cabocla do Mar | 18:55 | 18:20 | Ogum Yara |
Cabocla Indayá | 19:20 | 18:45 | Caboclo Pena Branca |
Cabocla Inhassã | 19:45 | 19:10 | Xangô Sete Pedreiras |
Cabocla Nanã Burucum | 19:10 | 19:35 | Pai Arruda |
Cabocla Oxum | 19:35 | 21:00 | Yariri |
YORIMÁ | 21:00 | 24:00 | |
Pai Guiné | 21:00 | 21:30 | Indiferenciado |
Pai Congo d'Aruanda | 21:30 | 21:55 | Cosme |
Pai Arruda | 21:55 | 22:20 | Cabocla Nanã Burucum |
Pai Tomé | 22:20 | 22:45 | Caboclo Tupy |
Pai Benedito | 22:45 | 23:10 | Ogum de Malê |
Pai Joaquim | 23:10 | 23:35 | Caboclo Tupynambá |
Vovó Maria Conga | 23:35 | 00:00 | Caboclo Pedra Preta |
EXÚ | 00:00 | 03:00 | |
Exú 7 Encruzilhadas | 00:00 | 00:30 | |
Exú Tranca-Ruas | 00:30 | 00:55 | |
Exú Marabô | 00:55 | 01:20 | |
Exú Gira-Mundo | 01:20 | 01:45 | |
Exú Pinga-Fogo | 01:45 | 02:10 | |
Exú Tiriri | 02:10 | 02:35 | |
Exú Pomba-Gira | 02:35 | 03:00 |
domingo, 6 de novembro de 2011
HORÁRIOS DE MAIOR ATUAÇÃO DAS ENTIDADES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário